2023西安理工大学研究生复试分数线(附历年分数线)-ag旗舰厅官方网站
推荐文章
2023西安理工大学研究生复试分数线(附历年分数线)
西安理工大学与陕西省文史研究馆合作建立的“古都大讲坛”在陕西高校具有较大影响。先后17次被中宣部、教育部、团中央授予“全国大学生社会实践先进集体”。下面是小编为大家整理的西安理工大学研究生复试分数线,希望对您有所帮助!
2023西安理工大学研究生复试分数线
由于2023年西安理工大学研究生复试分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的分数线,以供参考!
2022年西安理工大学研究生分数线
西安理工大学2022年全国硕士研究生招生考试复试分数线
根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作实际,现将我校2022年硕士研究生复试分数线公布如下:
学院  | 专业代码  | 专业名称  | 复试分数线  | ||||
政治/管理类联考  | 外语  | 业务课一  | 业务课二  | 总分  | |||
材料科学与工程学院  | 080501  | 材料物理与化学  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | 
080502  | 材料学  | ||||||
080503  | 材料加工工程  | ||||||
085600  | 材料与化工(专业学位)  | ||||||
机械与精密仪器工程学院  | 080200  | 机械工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | 
080300  | 光学工程  | ||||||
080400  | 仪器科学与技术  | ||||||
085500  | 机械(专业学位)  | ||||||
085400  | 电子信息(专业学位)  | ||||||
自动化与信息工程学院  | 080900  | 电子科学与技术  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | 
081001  | 通信与信息系统  | 38  | 38  | 57  | 57  | 300  | |
081100  | 控制科学与工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
085400  | 电子信息(专业学位)(01.06方向)  | 38  | 55  | 60  | 60  | 300  | |
085400  | 电子信息(专业学位(02.07方向)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
085400  | 电子信息(专业学位(03-05,08-10方向)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
水利水电学院  | 080704  | 流体机械及工程  | 35  | 35  | 53  | 53  | 260  | 
081403  | 市政工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
081501  | 水文学及水资源  | 35  | 35  | 53  | 53  | 260  | |
081502  | 水力学及河流动力学  | ||||||
081503  | 水工结构工程  | ||||||
081504  | 水利水电工程  | ||||||
081505  | 港口、海岸及近海工程  | ||||||
0815z1  | 流域泥沙与生态水利  | ||||||
082801  | 农业机械化工程  | ||||||
082802  | 农业水土工程  | ||||||
082803  | 农业生物环境与能源工程  | ||||||
082804  | 农业电气化工程  | ||||||
083000  | 环境科学与工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
090707  | 水土保持与荒漠化防治  | 33  | 33  | 50  | 50  | 252  | |
085700  | 资源与环境(专业学位)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
085800  | 能源动力(专业学位)  | ||||||
085900  | 土木水利(专业学位)  | ||||||
经济与管理学院  | 020200  | 应用经济学  | 52  | 52  | 78  | 78  | 360  | 
120100  | 管理科学与工程  | 51  | 51  | 77  | 77  | 365  | |
120201  | 会计学  | 51  | 51  | 77  | 77  | 353  | |
120202  | 企业管理  | ||||||
120204  | 技术经济及管理  | ||||||
125300  | 会计(专业学位)  | 120  | 60  | 210  | |||
经济与管理学院专业学位中心  | 025100  | 金融(专业学位)  | 52  | 52  | 78  | 78  | 360  | 
125100  | 工商管理(专业学位)  | 84  | 42  | 170  | |||
125300  | 会计(专业学位)  | 100  | 50  | 193  | |||
125601  | 工程管理(专业学位)  | 94  | 47  | 189  | |||
125603  | 工业工程与管理(专业学位)  | 120  | 55  | 205  | |||
艺术与设计学院  | 130500  | 设计学  | 40  | 40  | 60  | 60  | 361  | 
085500  | 机械(专业学位)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 335  | |
土木建筑工程学院  | 080100  | 力学  | 35  | 35  | 53  | 53  | 260  | 
081401  | 岩土工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
081402  | 结构工程  | ||||||
081403  | 市政工程  | ||||||
081405  | 防灾减灾工程及防护工程  | ||||||
081406  | 桥梁与隧道工程  | ||||||
0814z1  | 建设工程管理  | ||||||
085900  | 土木水利(专业学位)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 315  | |
125601  | 工程管理(专业学位)  | 94  | 47  | 189  | |||
印刷包装与数字媒体学院  | 080200  | 机械工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | 
081002  | 信号与信息处理  | ||||||
082200  | 轻工技术与工程  | ||||||
085400  | 电子信息(专业学位)  | ||||||
085600  | 材料与化工(专业学位)  | ||||||
理学院  | 070100  | 数学  | 39  | 39  | 59  | 59  | 314  | 
070200  | 物理学  | 39  | 39  | 59  | 59  | 290  | |
080900  | 电子科学与技术  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
081700  | 化学工程与技术  | ||||||
085600  | 材料与化工(专业学位)  | ||||||
人文与外国语学院  | 050200  | 外国语言文学  | 56  | 56  | 84  | 84  | 367  | 
055100  | 翻译(专业学位)  | ||||||
马克思主义学院  | 030501  | 马克思主义基本原理  | 46  | 46  | 69  | 69  | 335  | 
030503  | 马克思主义中国化研究  | 46  | 46  | 69  | 69  | 345  | |
030505  | 思想政治教育  | 46  | 46  | 69  | 69  | 351  | |
030506  | 中国近现代史基本问题研究  | 46  | 46  | 69  | 69  | 335  | |
计算机学院  | 081200  | 计算机科学与技术  | 38  | 38  | 57  | 57  | 305  | 
083500  | 软件工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | |
085400  | 电子信息(专业学位)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 320  | |
电气工程学院  | 080800  | 电气工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 275  | 
085800  | 能源动力(专业学位)  | 38  | 38  | 57  | 57  | 350  | |
国际工学院  | 080200  | 机械工程  | 38  | 38  | 57  | 57  | 273  | 
081401  | 岩土工程  | ||||||
081402  | 结构工程  | ||||||
注: 1.单独考试考生复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)总分不低于240分,不设单科分数线;
2.退役大学生士兵计划复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)国家a类线总分下降20分,不设单科分数线;
3.我校各学院复试具体时间、形式及实施方案请参见我校后续2022年硕士研究生招生考试复试公告。
2021年西安理工大学研究生分数线
西安理工大学2021年复试分数线
根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作实际,现将我校2021年硕士研究生复试分数线公布如下:
学院  | 专业代码  | 专业名称  | 复试分数线  | ||||
政治/管理类联考  | 外国语  | 业务课一  | 业务课二  | 总分  | |||
材料科学与工程学院  | 080501  | 材料物理与化学  | 37  | 37  | 56  | 56  | 263  | 
080502  | 材料学  | ||||||
080503  | 材料加工工程  | ||||||
085600  | 材料与化工(专硕)  | ||||||
机械与精密仪器工程学院  | 080200  | 机械工程  | 37  | 37  | 56  | 56  | 263  | 
080300  | 光学工程  | ||||||
080400  | 仪器科学与技术  | ||||||
085400  | 电子信息(专硕)  | ||||||
085500  | 机械(专硕)  | ||||||
自动化与信息工程学院  | 080900  | 电子科学与技术  | 37  | 37  | 56  | 56  | 263  | 
081001  | 通信与信息系统  | ||||||
081100  | 控制科学与工程  | ||||||
085400  | 电子信息(专硕)(01.04电子与通信工程方向)  | 37  | 37  | 56  | 56  | 295  | |
085400  | 电子信息(专硕)(02.05控制工程方向)  | 37  | 37  | 56  | 56  | 320  | |
085400  | 电子信息(专硕)(03.06集成电路工程方向)  | 37  | 37  | 56  | 56  | 285  | |
水利水电学院  | 080704  | 流体机械及工程  | 34  | 34  | 51  | 51  | 253  | 
081403  | 市政工程  | 37  | 37  | 56  | 56  | 263  | |
081501  | 水文学及水资源  | 34  | 34  | 51  | 51  | 253  | |
081502  | 水力学及河流动力学  | ||||||
081503  | 水工结构工程  | ||||||
081504  | 水利水电工程  | ||||||
081505  | 港口、海岸及近海工程  | ||||||
0815z1  | 流域泥沙与生态水利  | ||||||
082800  | 农业工程  | ||||||
083000  | 环境科学与工程  | 37  | 37  | 56  | 56  | 263  | |
090707  | 水土保持与荒漠化防治  | 33  | 33  | 50  | 50  | 252  | |
085700  | 资源与环境(专硕)  | 37  | 37  | 56  | 56  | 263  | |
085800  | 能源动力(专硕)  | ||||||
085900  | 土木水利(专硕)  | ||||||
经济与管理学院  | 020200  | 应用经济学  | 49  | 49  | 74  | 74  | 348  | 
120100  | 管理科学与工程  | 48  | 48  | 72  | 72  | 341  | |
120201  | 会计学  | ||||||
120202  | 企业管理  | ||||||
120204  | 技术经济及管理  | ||||||
经济与管理学院专业学位中心  | 025100  | 金融(专硕)  | 49  | 49  | 74  | 74  | 348  | 
125100  | 工商管理(专硕)  | 84  | 42  | 170  | |||
125300  | 会计(专硕)  | 120  | 55  | 190  | |||
125601  | 工程管理(专硕)  | 86  | 43  | 174  | |||
125603  | 工业工程与管理(专硕)  | ||||||
艺术与设计学院  | 130500  | 设计学  | 38  | 38  | 80  | 80  | 346  | 
085500  | 机械(专硕)  | 37  | 37  | 80  | 80  | 310  | |
土木建筑工程学院  | 080100  | 力学  | 34  | 34  | 51  | 51  | 253  | 
081401  | 岩土工程  | 37  | 37  | 56  | 56  | 263  | |
081402  | 结构工程  | ||||||
081403  | 市政工程  | ||||||
081405  | 防灾减灾工程及防护工程  | ||||||
081406  | 桥梁与隧道工程  | ||||||
0814z1  | 建设工程管理  | ||||||
085900  | 土木水利(专硕)  | 37  | 37  | 56  | 56  | 290  | |
125601  | 工程管理(专硕)  | 86  | 43  | 174  | |||
印刷包装与数字媒体学院  | 080200  | 机械工程  | 37  | 37  | 56  | 56  | 263  | 
081002  | 信号与信息处理  | ||||||
082200  | 轻工技术与工程  | ||||||
085400  | 电子信息(专硕)  | ||||||
085600  | 材料与化工(专硕)  | ||||||
理学院  | 070100  | 数学  | 37  | 37  | 56  | 56  | 286  | 
070200  | 物理学  | 37  | 37  | 56  | 56  | 280  | |
080900  | 电子科学与技术  | 37  | 37  | 56  | 56  | 263  | |
081700  | 化学工程与技术  | ||||||
085600  | 材料与化工(专硕)  | ||||||
人文与外国语学院  | 050200  | 外国语言文学  | 53  | 53  | 80  | 80  | 355  | 
055100  | 翻译(专硕)  | 53  | 53  | 80  | 80  | 361  | |
马克思主义学院  | 030501  | 马克思主义基本原理  | 44  | 44  | 66  | 66  | 321  | 
030503  | 马克思主义中国化研究  | ||||||
030505  | 思想政治教育  | ||||||
030506  | 中国近现代史基本问题研究  | ||||||
计算机科学与工程学院  | 081200  | 计算机科学与技术  | 37  | 37  | 56  | 56  | 295  | 
083500  | 软件工程  | 37  | 37  | 56  | 56  | 263  | |
085400  | 电子信息(专硕)  | 45  | 45  | 75  | 75  | 330  | |
电气工程学院  | 080800  | 电气工程  | 37  | 37  | 56  | 56  | 300  | 
085800  | 能源动力(专硕)  | 37  | 37  | 56  | 56  | 325  | |
注:1.通过我校2021年优秀生源预选拔的考生进入复试基本分数线为国家a类线;
2.单独考试考生复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)国家a类线基础上下降30分,不设单科分数线;
3.退役大学生士兵计划复试基本分数线为工学门类(含专业学位)总分≥235分,工商管理、会计、工程管理总分≥130分,不设单科分数线;
4.我校各学院复试具体时间、形式以及实施方案请参见我校2021年硕士研究生招生考试复试公告,请各位考生近期保持手机畅通,并及时关注西安理工大学研究生院网站和各学院相关通知。
西安理工大学简介
西安理工大学(xi’an university of technology)简称“西安理工”,坐落于古都西安,是中央与陕西省共建高校,国家中西部高校基础能力建设工程实施院校,新丝绸之路大学联盟成员,陕西省省属高水平大学,24所中国研究生院院长联席会扩大高校之一,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,中国西北地区水利水电、装备制造、印刷包装行业高级专门人才的重要培养基地和科研中心之一。
学校以1949年人民政府接管国立北平高级工业职业学校为建校年,前身是北京机械学院和陕西工业大学于1972年合并组建的陕西机械学院,1994年1月经教育部批准更名为西安理工大学。1998年,学校划转陕西省,管理体制调整为中央与陕西省共建,以陕西省管理为主。
西安理工大学地址
西安理工大学各校区地址如下:
金花校区:西安市金花南路5号
曲江校区:西安市雁翔路58号
莲湖校区地址:陕西省西安市大庆路219号