2023年北京大学研究生分数线一览表(含2021-ag旗舰厅官方网站
2023年北京大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)
在选择院校和专业时,2023北京大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据。以下是关于2023北京大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)的相关内容,供大家参考!
2023年北京大学考研分数线
北京大学医学部2022年硕士研究生招生复试基本分数线
一、学术学位
学术学位  | 政治  | 外语  | 专业课  | 总分  | 备注  | 
医学技术  | 55  | 55  | 180  | 330  | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求  | 
药学  | 55  | 55  | 180  | 350  | |
基础医学  | 55  | 55  | 180  | 320  | |
临床医学  | 55  | 55  | 180  | 320  | |
中西医结合  | 55  | 55  | 180  | 320  | |
护理学  | 55  | 55  | 180  | 340  | |
公共卫生与预防医学  | 55  | 55  | 180  | 320  | |
社会医学与卫生事业管理  | 55  | 55  | 180  | 320  | |
口腔医学  | 55  | 55  | 180  | 330  | 
二、专业学位
专业学位  | 政治  | 外语  | 综合  | 总分  | 备注  | 
临床医学  | 55  | 55  | 180  | 350  | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求  | 
护理硕士  | 55  | 55  | 180  | 320  | |
药学硕士  | 55  | 55  | 180  | 350  | |
公共卫生硕士  | 55  | 55  | 180  | 320  | |
口腔医学  | 55  | 55  | 180  | 330  | |
应用心理硕士  | 55  | 55  | 180  | 355  | 
三、专项计划
专项计划  | 分数线  | 备注  | 
援藏计划  | 50-50-160,总分300(含对口支援)  | |
少数民族高层次骨干人才计划  | 55-55-180  | 总分比院系同专业普通考生实际复试线下调10分  | 
退役大学生士兵计划  | 55-55-180  | 
四、其他
北京大学医学部对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服义务兵役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
北京大学医学部2021年硕士研究生招生复试基本分数线
一、学术学位
学术学位  | 政治  | 外语  | 专业课1  | 专业课2  | 总分  | 备注  | 
科学技术史  | 55  | 55  | 90  | 90  | 310  | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求  | 
医学技术  | 55  | 55  | 180  | 330  | ||
药学  | 55  | 55  | 180  | 350  | ||
基础医学  | 55  | 55  | 180  | 320  | ||
临床医学  | 55  | 55  | 180  | 330  | ||
中西医结合  | 55  | 55  | 180  | 320  | ||
护理学  | 55  | 55  | 180  | 320  | ||
公共卫生与预防医学  | 55  | 55  | 180  | 365  | ||
社会医学与卫生事业管理  | 55  | 55  | 180  | 365  | ||
口腔医学  | 55  | 55  | 180  | 340  | 
二、专业学位
专业学位  | 政治  | 外语  | 综合  | 总分  | 备注  | 
临床医学  | 55  | 55  | 180  | 350  | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求  | 
护理硕士  | 55  | 55  | 180  | 310  | |
药学硕士  | 55  | 55  | 180  | 350  | |
公共卫生硕士  | 55  | 55  | 180  | 310  | |
口腔医学  | 55  | 55  | 180  | 340  | |
应用心理硕士  | 55  | 55  | 180  | 370  | 
三、专项计划
专项计划  | 分数线  | 备注  | 
少数民族骨干计划  | 三门:55-55-180  | 总分比普通线降20分  | 
援藏计划  | 三门:50-50-170(含对口支援)  | 总分比普通线降40分  | 
退役大学生士兵  | 单科执行报考专业复试基本分数线  | 总分比普通线降10分  | 
注:分数线栏目单科分数线后有总分要求的,需同时满足该总分要求和备注要求。
四、其他
北京大学医学部对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服义务兵役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
复试的时候必须要准备的有以下几样材料
①身份证明:初试准考证、本人有效身份证原件及复印件、毕业证书和学位证书(应届生带学生证)原件或复印件;
②政治审核表:档案单位一般应与报名时填报的工作或学习单位一致且须加盖公章,该表需要在院校网站下载(这个在自己本科院校ag旗舰厅官方网站官网下载即可);
③大学期间成绩单原件或档案中成绩单复印件,需加盖档案单位公章,在复试时单独交至各学院;
④部分院校需要交纳复试费及带一寸彩色免冠照片;
⑤加分证书:四、六级等相关证书,计算机等级证书、注册会计师证书等;
⑥撰写材料包括面试简历(5份左右)、自我介绍及给导师的信件等(可不准备)。
除了这些必要的证明材料,大家还要认真准备复试需要的各种知识性内容。