2023西北政法大学研究生复试分数线预测-ag旗舰厅官方网站
推荐文章
2023西北政法大学研究生复试分数线预测
西北政法大学如今已经是是陕西省重点建设的高水平大学、一流学科建设高校,是全国法学高等教育“立格联盟”和西安高水平有特色高校“长安联盟”的成员单位。下面是小编为大家整理的西北政法大学研究生复试分数线,希望对您有所帮助!
2023西北政法大学研究生复试分数线
由于2023年西北政法大学研究生复试分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的分数线,以供参考!
2022西北政法大学研究生复试分数线
2022年西北政法大学研究生分数线
| 西北政法大学2022年硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||||
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 333 | 45 | 68 | 
| 中国哲学 | 338 | |||
| 外国哲学 | 314 | |||
| 社会工作 | 364 | 46 | 69 | |
| 经济学院 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 | 
| 西方经济学 | 360 | |||
| 世界经济 | 360 | |||
| 管理经济学 | 360 | |||
| 金融 | 360 | |||
| 国际商务 | 360 | |||
| 管理学院 | 审计 | 212 | 50 | 100 | 
| 行政管理 | 369 | 51 | 77 | |
| 教育经济与管理 | 353 | |||
| 社会保障 | 353 | |||
| 土地资源管理 | 353 | |||
| 市场营销与危机管理 | 353 | |||
| 应急管理 | 353 | |||
| 审计学 | 358 | |||
| 刑事法学院 | 刑法学 | 382 | 46 | 69 | 
| 诉讼法学 | 378 | |||
| 民商法学院 | 民商法学 | 371 | 46 | 69 | 
| 诉讼法学 | 374 | |||
| 经济法学院(知识产权学院) | 经济法学 | 368 | 46 | 69 | 
| 环境与资源保护法学 | 335 | |||
| 知识产权法学 | 361 | |||
| 劳动法学与社会保障法学 | 380 | |||
| 行政法学院(纪检监察学院) | 宪法学与行政法学 | 384 | 46 | 69 | 
| 监察法学 | 365 | |||
| 国际法学院 | 国际法学 | 335 | 46 | 69 | 
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 344 | 46 | 69 | 
| 公安学院 | 警事法学 | 335 | 46 | 69 | 
| 司法鉴定学 | 344 | |||
| 外国语学院 | 英语笔译 | 367 | 56 | 84 | 
| 新闻传播学院 | 新闻学 | 367 | 56 | 84 | 
| 传播学 | 369 | |||
| 网络政治传播学 | 367 | |||
| 新闻与传播 | 367 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01) | 388 | 46 | 69 | 
| 马克思主义基本原理(02) | ||||
| 马克思主义中国化研究(01) | 401 | |||
| 思想政治教育(02) | ||||
| 法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 362 | 46 | 69 | 
| 法律史 | 378 | |||
| 人权法学 | 365 | |||
| 法律(非法学) | 335 | |||
| 法律(法学) | 335 | |||
| 非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 194 | 50 | 100 | 
| 法律(非法学)非全日制 | 335 | 46 | 69 | |
| 法律(法学)非全日制 | 335 | |||
| 退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部 a类考生 “进入复试的初试成绩基本要求”总分降27分执行 | 单科不划线 | |
| 初试满分300分的专业 | ||||
2021西北政法大学研究生复试分数线
2021年西北政法大学研究生分数线
各位考生:
根据教育部规定的2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校生源和招生计划等情况,经校研究生招生工作组研究决定,我校2021年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院名称  | 专业名称  | 总分  | 单科(满分 =100分)  | 单科(满分 >100分)  | 
哲学与社会发展学院  | 马克思主义哲学  | 299  | 41  | 62  | 
中国哲学  | 299  | |||
外国哲学  | 299  | |||
社会工作  | 322  | 44  | 66  | |
经济学院  | 政治经济学  | 348  | 49  | 74  | 
西方经济学  | 348  | |||
世界经济  | 348  | |||
管理经济学  | 348  | |||
金融  | 348  | |||
国际商务  | 348  | |||
管理学院  | 审计  | 216  | 46  | 92  | 
行政管理  | 348  | 48  | 72  | |
教育经济与管理  | 341  | |||
社会保障  | 341  | |||
土地资源管理  | 341  | |||
财务审计与风险管理  | 341  | |||
市场营销与危机管理  | 341  | |||
法治学院、法律硕士教育学院  | 法学理论  | 345  | 44  | 66  | 
法律史  | 337  | |||
人权法学  | 321  | |||
刑事法学院  | 刑法学  | 372  | 44  | 66  | 
诉讼法学  | 348  | |||
民商法学院  | 民商法学  | 346  | 44  | 66  | 
诉讼法学  | 351  | 
学院名称  | 专业名称  | 总分  | 单科(满分 =100分)  | 单科(满分 >100分)  | 
经济法学院  | 经济法学  | 351  | 44  | 66  | 
环境与资源保护法学  | 321  | |||
知识产权法学  | 348  | |||
劳动法学与社会保障法学  | 352  | |||
行政法学院  | 宪法学与行政法学  | 341  | 44  | 66  | 
监察法学  | 321  | |||
国际法学院  | 国际法学  | 321  | 44  | 66  | 
政治与公共管理学院  | 政治学理论  | 321  | 44  | 66  | 
公安学院  | 警事法学  | 321  | 44  | 66  | 
司法鉴定学  | 321  | |||
外国语学院  | 英语笔译  | 368  | 53  | 80  | 
新闻传播学院  | 新闻学  | 355  | 53  | 80  | 
传播学  | 355  | |||
网络政治传播学  | 355  | |||
新闻与传播  | 355  | |||
马克思主义学院  | 马克思主义发展史(01-04)  | 321  | 44  | 66  | 
马克思主义基本原理(05-10)  | 321  | |||
马克思主义中国化研究(01-03)  | 341  | |||
思想政治教育(04-06)  | 341  | |||
法治学院、法律硕士教育学院  | 法律(非法学)  | 349  | 44  | 66  | 
法律(法学)  | 341  | |||
非全日制硕士教育中心  | 审计非全日制  | 179  | 46  | 92  | 
法律(非法学)非全日制  | 321  | 44  | 66  | |
法律(法学)非全日制  | 321  | 
学院名称  | 专业名称  | 总分  | 单科(满分 =100分)  | 单科(满分 >100分)  | 
退役大学生 士兵计划  | 初试满分500分的专业  | 按教育部a类考生“进入复试的初试成绩基本 要求”总分降10分执行  | 单科不划线  | |
西北政法大学简介
西北政法大学(northwest university of political science and law)简称“西法大”,坐落于陕西省会西安,由中央与陕西省共建,是一所法学特色鲜明,哲学、经济、管理、文学等多学科相互支撑、协调发展的多科性大学;是陕西省省属高水平大学、陕西省“一流学科”建设高校,入选国家首批“卓越法律人才教育培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划,为法学传统“五院四系”成员、全国政法大学“立格联盟”和陕西高校“长安联盟”创始成员,是西北地区法学教育研究中心。
西北政法大学源于中国共产党1937年创办的陕北公学和1941年的延安大学,历经西北人民革命大学、西北政法干部学校、中央政法干部学校西北分校等时期;1958年,西北大学法律系并入中央政法干部学校西北分校,成立西安政法学院;1963年更名为西北政法学院;2000年由司法部划转陕西省,成为中央与地方共建、以地方管理为主的学校;2006年更名为西北政法大学。
西北政法大学地址
西北政法大学各校区地址如下:
长安校区:西安市西长安街558号
雁塔校区(注册地址):西安市长安南路300号