2023西安财经大学研究生分数线(含2020-ag旗舰厅官方网站
2023西安财经大学研究生分数线(含2020-2022年分数线)
西安财经大学找准科研切入点,利用中国(西安)丝绸之路研究院等9个省部级科研基地、3个省部级科普基地和11个校级科研基地,下面是小编为大家整理的2023西安财经大学研究生分数线,希望对您有所帮助!
2023西安财经大学研究生分数线
由于2023年西安财经大学研究生分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的分数线,以供参考!
2022年西安财经大学研究生分数线
西安财经大学2022年硕士研究生招生复试分数线
经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2022年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院  | 专业代码  | 专业名称  | 总分  | 单科(满分=100分)  | 单科(满分>100分)  | 
经济学院  | 020202  | 区域经济学  | 360  | 52  | 78  | 
020203  | 财政学  | 360  | 52  | 78  | |
020204  | 金融学  | 360  | 52  | 78  | |
020205  | 产业经济学  | 360  | 52  | 78  | |
020206  | 国际贸易学  | 360  | 52  | 78  | |
025100  | 金融  | 361  | 52  | 78  | |
统计学院  | 020209  | 数量经济学  | 360  | 52  | 78  | 
071400  | 统计学  | 290  | 39  | 59  | |
025200  | 应用统计  | 360  | 52  | 78  | |
商学院  | 120200  | 工商管理  | 353  | 51  | 77  | 
120201  | 会计学  | 353  | 51  | 77  | |
125100  | 工商管理(mba)  | 170  | 42  | 84  | |
125300  | 会计  | 210  | 50  | 100  | |
管理学院  | 0202z2  | 互联网金融  | 360  | 52  | 78  | 
0714z3  | 统计与管理决策  | 290  | 39  | 59  | |
125602  | 项目管理  | 189  | 47  | 94  | |
125604  | 物流工程与管理  | 202  | 47  | 94  | |
信息学院  | 0714z4  | 数据科学与智能计算  | 290  | 39  | 59  | 
1202z2  | 电子商务  | 353  | 51  | 77  | |
文学院  | 055200  | 新闻与传播  | 367  | 56  | 84  | 
法学院  | 030100  | 法学  | 335  | 46  | 69  | 
公共管理学院  | 120400  | 公共管理  | 364  | 51  | 77  | 
退役大学生士兵计划  | 025100  | 金融  | 315  | 单科不划线  | |
030100  | 法学  | 290  | |||
055200  | 新闻与传播  | 322  | |||
120400  | 公共管理  | 308  | |||
125100  | 工商管理(mba)  | 140  | |||
125300  | 会计  | 163  | |||
125602  | 项目管理  | 159  | |||
125604  | 物流工程与管理  | 159  | |||
复试考生名单和复试具体安排请关注各招生学院网站相关通知。
西安财经大学研究生院
2022年3月24日
2021年西安财经大学研究生分数线
根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函﹝2020﹞8号)文件精神,结合我校招生计划和考生实际等情况, 经校研究生招生工作领导小组审议通过,现公布我校2021年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求:
学位类型  | 学院  | 专业代码  | 专业名称  | 单科(满分=100分)  | 单科(满分>100分)  | 总分  | 
专业型  | 经济学院  | 025100  | 金融  | 49  | 74  | 348  | 
统计学院  | 025200  | 应用统计  | 49  | 74  | 348  | |
商学院  | 125100  | 工商管理mba  | 42  | 84  | 170  | |
125300  | 会计  | 46  | 92  | 218  | ||
管理学院  | 125604  | 物流工程与管理  | 43  | 86  | 182  | |
125602  | 项目管理  | 43  | 86  | 174  | ||
文学院  | 055200  | 新闻与传播  | 53  | 80  | 355  | |
学术型  | 经济学院  | 020200  | 应用经济学  | 49  | 74  | 348  | 
020204  | 金融学  | 49  | 74  | 348  | ||
020205  | 产业经济学  | 49  | 74  | 348  | ||
020202  | 区域经济学  | 49  | 74  | 348  | ||
020203  | 财政学  | 49  | 74  | 348  | ||
统计学院  | 071400  | 统计学  | 37  | 56  | 280  | |
商学院  | 120201  | 会计学  | 48  | 72  | 341  | |
120200  | 工商管理  | 48  | 72  | 341  | ||
管理学院  | 0714z3  | 统计与管理决策  | 37  | 56  | 280  | |
0202z2  | 互联网金融  | 49  | 74  | 348  | ||
信息学院  | 1202z2  | 电子商务  | 48  | 72  | 341  | |
法学院  | 030100  | 法学  | 44  | 66  | 321  | |
公共管理学院  | 120400  | 公共管理  | 48  | 72  | 341  | |
退役大学生 士兵计划  | 025100  | 金融  | 单科不划线  | |||
125100  | 工商管理  | |||||
125602  | 项目管理  | |||||
030100  | 法学  | |||||
020204  | 金融学  | |||||
西安财经大学研究生招生办公室
2021年3月22日
2020年西安财经大学研究生分数线
根据教育部规定的2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合招生计划和考生实际等情况,我校2020年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求如下:
2020年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求  | ||||||
类型  | 学院  | 专业代码  | 专业名称  | 单科(满分=100分)  | 单科(满分>100)  | 总分  | 
专业型  | 经济学院  | 025100  | 金融  | 48  | 72  | 343  | 
统计学院  | 025200  | 应用统计  | 48  | 72  | 343  | |
商学院  | 125100  | 工商管理  | 44  | 88  | 175  | |
125300  | 会计  | 44  | 88  | 218  | ||
管理学院  | 125602  | 项目管理  | 44  | 88  | 175  | |
125604  | 物流工程与管理  | 44  | 88  | 175  | ||
文学院  | 055200  | 新闻与传播  | 52  | 78  | 355  | |
学术型  | 经济学院  | 020200  | 应用经济学  | 48  | 72  | 343  | 
020204  | 金融学  | 48  | 72  | 343  | ||
020205  | 产业经济学  | 48  | 72  | 343  | ||
统计学院  | 071400  | 统计学  | 40  | 60  | 337  | |
商学院  | 120201  | 会计学  | 49  | 74  | 345  | |
120200  | 工商管理  | 49  | 74  | 345  | ||
管理学院  | 0202z2  | 互联网金融  | 48  | 72  | 343  | |
信息学院  | 1202z2  | 电子商务  | 49  | 74  | 345  | |
法学院  | 030100  | 法学  | 46  | 69  | 325  | |
公共管理学院  | 120400  | 公共管理  | 49  | 74  | 345  | |
马克思主义学院  | ||||||
退役大学生士兵计划  | 030100  | 法学  | 单科不划线  | 280  | ||
020204  | 金融学  | 310  | ||||
125100  | 工商管理  | 140  | ||||
055200  | 新闻与传播  | 360  | ||||
125602  | 项目管理  | 133  | ||||
西安财经大学研究生院
2020年5月9日
西安财经大学研究生收费标准
(一)学制
学术学位硕士研究生学制为3年,专业学位硕士研究生学制为2年。
(二)学费
1.全日制学术学位硕士研究生:8000元/生·年。
2.全日制专业学位硕士研究生:工商管理硕士15000元/生·年,其余专业学位研究生12000元/生·年。
3.非全日制硕士研究生:25000元/生·年。
(三)住宿费
住宿费按照陕西省物价局核定的收费标准收取。非全日制研究生原则上不安排住宿,对确有住宿需求的,学校将根据宿舍空余情况和学生申请情况进行适当安排。
西安财经大学研究生奖助学金及标准
1.研究生国家奖学金:20000元/生·年,奖励名额以国家当年下达指标为准。
2.研究生国家助学金:6000元/生·年,如果国家政策变化,执行最新政策。
3.学校奖助体系完善,设有学业奖学金和“三助一辅”岗位津贴,具体评选要求和奖励标准按学校当年下发文件执行。
4.以上政策如有变更,执行最新政策,不再另行通知。