2023年江西师范大学研究生复试录取分数线-ag旗舰厅官方网站
2023年江西师范大学研究生复试录取分数线
江西师范大学关注学生发展,是教育部全国高校实践育人创新创业基地,是中国政府奖学金、江西省政府奖学金和国际中文教师奖学金来华留学生接收院校,下面是小编为大家整理的2023江西师范大学研究生复试录取分数线,希望对您有所帮助!
2023江西师范大学研究生复试录取分数线
复试分数线
1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家a类地区复试分数线。
院系所码  | 院系所  | 专业代码  | 专业名称  | 学位类别  | 学习形式  | 分数线  | 
001  | 政法学院  | 035102  | 法律(法学)  | 专业学位  | 全日制  | 335  | 
002  | 财政金融学院  | 025100  | 金融  | 专业学位  | 全日制  | 349  | 
002  | 财政金融学院  | 125300  | 会计  | 专业学位  | 全日制  | 227  | 
004  | 教育学院  | 040101  | 教育学原理  | 学术型  | 全日制  | 354  | 
004  | 教育学院  | 040104  | 比较教育学  | 学术型  | 全日制  | 364  | 
004  | 教育学院  | 040105  | 学前教育学  | 学术型  | 全日制  | 357  | 
004  | 教育学院  | 045115  | 小学教育  | 专业学位  | 全日制  | 370  | 
004  | 教育学院  | 045118  | 学前教育  | 专业学位  | 全日制  | 361  | 
004  | 教育学院  | 120403  | 教育经济与管理  | 学术型  | 全日制  | 377  | 
008  | 新闻与传播学院  | 045114  | 现代教育技术  | 专业学位  | 全日制  | 372  | 
008  | 新闻与传播学院  | 055200  | 新闻与传播  | 专业学位  | 全日制  | 375  | 
008  | 新闻与传播学院  | 078401  | 教育技术学  | 学术型  | 全日制  | 333  | 
008  | 新闻与传播学院  | 135104  | 电影  | 专业学位  | 全日制  | 379  | 
009  | 心理学院  | 045116  | 心理健康教育  | 专业学位  | 全日制  | 357  | 
009  | 心理学院  | 045400  | 应用心理  | 专业学位  | 全日制  | 376  | 
009  | 心理学院  | 045400  | 应用心理  | 专业学位  | 非全日制  | 376  | 
010  | 体育学院  | 040301  | 体育人文社会学  | 学术型  | 全日制  | 320  | 
010  | 体育学院  | 040302  | 运动人体科学  | 学术型  | 全日制  | 316  | 
010  | 体育学院  | 040303  | 体育教育训练学  | 学术型  | 全日制  | 355  | 
010  | 体育学院  | 045201  | 体育教学  | 专业学位  | 全日制  | 337  | 
010  | 体育学院  | 045202  | 运动训练  | 专业学位  | 全日制  | 327  | 
011  | 文学院  | 045103  | 学科教学(语文)  | 专业学位  | 全日制  | 367  | 
011  | 文学院  | 050102  | 语言学及应用语言学  | 学术型  | 全日制  | 384  | 
011  | 文学院  | 050103  | 汉语言文字学  | 学术型  | 全日制  | 369  | 
012  | 外国语学院  | 045108  | 学科教学(英语)  | 专业学位  | 全日制  | 374  | 
012  | 外国语学院  | 055101  | 英语笔译  | 专业学位  | 全日制  | 378  | 
013  | 音乐学院  | 130200  | 音乐与舞蹈学  | 学术型  | 全日制  | 370  | 
013  | 音乐学院  | 135101  | 音乐(音乐教育)  | 专业学位  | 全日制  | 383  | 
013  | 音乐学院  | 135101  | 音乐(非音乐教育)  | 专业学位  | 全日制  | 381  | 
014  | 美术学院  | 130400  | 美术学  | 学术型  | 全日制  | 369  | 
014  | 美术学院  | 135107  | 美术  | 专业学位  | 全日制  | 392  | 
014  | 美术学院  | 135108  | 艺术设计  | 专业学位  | 全日制  | 363  | 
017  | 物理与通信电子学院  | 070200  | 物理学  | 学术型  | 全日制  | 287  | 
017  | 物理与通信电子学院  | 085401  | 新一代电子信息技术(含  | 专业学位  | 全日制  | 300  | 
017  | 物理与通信电子学院  | 085402  | 通信工程(含宽带网络、  | 专业学位  | 全日制  | 303  | 
018  | 化学化工学院  | 070300  | 化学  | 学术型  | 全日制  | 284  | 
019  | 生命科学学院  | 071300  | 生态学  | 学术型  | 全日制  | 297  | 
020  | 计算机信息工程学院  | 085404  | 计算机技术  | 专业学位  | 全日制  | 329  | 
020  | 计算机信息工程学院  | 085405  | 软件工程  | 专业学位  | 全日制  | 319  | 
020  | 计算机信息工程学院  | 085410  | 人工智能  | 专业学位  | 全日制  | 314  | 
020  | 计算机信息工程学院  | 085411  | 大数据技术与工程  | 专业学位  | 全日制  | 342  | 
020  | 计算机信息工程学院  | 085412  | 网络与信息安全  | 专业学位  | 全日制  | 329  | 
023  | 城市建设学院  | 083300  | 城乡规划学  | 学术型  | 全日制  | 320  | 
024  | 国际教育学院  | 050205  | 日语语言文学  | 学术型  | 全日制  | 387  | 
024  | 国际教育学院  | 0502z2  | 商务英语研究  | 学术型  | 全日制  | 389  | 
026  | 马克思主义学院  | 030200  | 政治学  | 学术型  | 全日制  | 347  | 
026  | 马克思主义学院  | 030500  | 马克思主义理论  | 学术型  | 全日制  | 340  | 
026  | 马克思主义学院  | 045102  | 学科教学(思政)  | 专业学位  | 全日制  | 367  | 
034  | 数字产业学院  | 085404  | 计算机技术  | 专业学位  | 全日制  | 278  | 
034  | 数字产业学院  | 085411  | 大数据技术与工程  | 专业学位  | 全日制  | 278  | 
注:单科线均按国家复试分数线执行。
2、少数民族骨干计划考生(一志愿):初试成绩总分不低于251分,单科成绩不低于对应学科国家线下5分。进入复试名单如下:
院系所码  | 院系所  | 专业代码  | 专业名称  | 考生号  | 初试总分  | 
001  | 政法学院  | 035101  | 法律(非法学)  | 104143035101114  | 262  | 
004  | 教育学院  | 040102  | 课程与教学论  | 104143040102087  | 292  | 
008  | 新闻与传播学院  | 055200  | 新闻与传播  | 104143055200204  | 368  | 
008  | 新闻与传播学院  | 055200  | 新闻与传播  | 104143055200259  | 337  | 
009  | 心理学院  | 040200  | 心理学  | 104143040200377  | 305  | 
011  | 文学院  | 050102  | 语言学及应用语言学  | 104143050102202  | 330  | 
026  | 马克思主义学院  | 030500  | 马克思主义理论  | 104143030500314  | 353  | 
3、退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):对应学科国家总分线下15分之内,单科成绩不低于对应学科国家线下5分。进入复试名单如下:
2022年江西师范大学研究生分数线
复试分数线
1.一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家a类地区复试分数线。
院系所码  | 院系所  | 专业代码  | 专业名称  | 考生号  | 初试总分  | 
001  | 政法学院  | 120401  | 行政管理  | 104143120401005  | 333  | 
001  | 政法学院  | 125200  | 公共管理  | 104143125200251  | 193  | 
002  | 财政金融学院  | 125300  | 会计  | 104143125300165  | 220  | 
004  | 教育学院  | 040102  | 课程与教学论  | 104143040102027  | 341  | 
006  | 教育研究院  | 040106  | 高等教育学  | 104143040106034  | 347  | 
010  | 体育学院  | 045201  | 体育教学  | 104143045201056  | 312  | 
010  | 体育学院  | 045201  | 体育教学  | 104143045201262  | 312  | 
010  | 体育学院  | 045201  | 体育教学  | 104143045201189  | 301  | 
010  | 体育学院  | 045201  | 体育教学  | 104143045201073  | 295  | 
010  | 体育学院  | 045201  | 体育教学  | 104143045201128  | 292  | 
010  | 体育学院  | 045202  | 运动训练  | 104143045202153  | 311  | 
014  | 美术学院  | 135107  | 美术  | 104143135107136  | 401  | 
014  | 美术学院  | 135107  | 美术  | 104143135107220  | 370  | 
015  | 历史文化与旅游学院  | 060200  | 中国史  | 104143060200196  | 327  | 
018  | 化学化工学院  | 070300  | 化学  | 104143070300226  | 338  | 
018  | 化学化工学院  | 070300  | 化学  | 104143070300043  | 313  | 
019  | 生命科学学院  | 071000  | 生物学  | 104143071000079  | 280  | 
020  | 计算机信息工程学院  | 085412  | 网络与信息安全  | 104143085412090  | 280  | 
022  | 商学院  | 025400  | 国际商务  | 104143025400034  | 378  | 
026  | 马克思主义学院  | 030500  | 马克思主义理论  | 104143030500055  | 325  | 
院系码  | 院系所  | 专业代码  | 专业名称  | 学位类别  | 学习形式  | 分数线  | 
001  | 政法学院  | 035101  | 法律(非法学)  | 专业学位  | 全日制  | 339  | 
001  | 政法学院  | 035102  | 法律(法学)  | 专业学位  | 全日制  | 336  | 
001  | 政法学院  | 035200  | 社会工作  | 专业学位  | 全日制  | 342  | 
001  | 政法学院  | 035200  | 社会工作  | 专业学位  | 非全日制  | 342  | 
002  | 财政金融学院  | 125300  | 会计  | 专业学位  | 全日制  | 212  | 
003  | 地理与环境学院  | 045110  | 学科教学(地理)  | 专业学位  | 全日制  | 388  | 
003  | 地理与环境学院  | 070501  | 自然地理学  | 学术型  | 全日制  | 316  | 
003  | 地理与环境学院  | 070502  | 人文地理学  | 学术型  | 全日制  | 358  | 
003  | 地理与环境学院  | 0705z2  | 环境地理学  | 学术型  | 全日制  | 315  | 
004  | 教育学院  | 045115  | 小学教育  | 专业学位  | 全日制  | 390  | 
004  | 教育学院  | 045118  | 学前教育  | 专业学位  | 全日制  | 356  | 
009  | 心理学院  | 040200  | 心理学  | 学术型  | 全日制  | 380  | 
009  | 心理学院  | 045116  | 心理健康教育  | 专业学位  | 全日制  | 361  | 
010  | 体育学院  | 045201  | 体育教学  | 专业学位  | 全日制  | 327  | 
011  | 文学院  | 045103  | 学科教学(语文)  | 专业学位  | 全日制  | 369  | 
011  | 文学院  | 045103  | 学科教学(语文)  | 专业学位  | 非全日制  | 369  | 
011  | 文学院  | 050102  | 语言学及应用语言学  | 学术型  | 全日制  | 381  | 
011  | 文学院  | 0501z3  | 写作理论与实践  | 学术型  | 全日制  | 387  | 
012  | 外国语学院  | 045108  | 学科教学(英语)  | 专业学位  | 全日制  | 389  | 
012  | 外国语学院  | 045108  | 学科教学(英语)  | 专业学位  | 非全日制  | 389  | 
013  | 音乐学院  | 135101  | 音乐(非教育)  | 专业学位  | 全日制  | 364  | 
013  | 音乐学院  | 135101  | 音乐(音乐教育)  | 专业学位  | 全日制  | 382  | 
014  | 美术学院  | 135107  | 美术  | 专业学位  | 全日制  | 380  | 
015  | 历史文化与旅游学院  | 045109  | 学科教学(历史)  | 专业学位  | 全日制  | 374  | 
015  | 历史文化与旅游学院  | 045109  | 学科教学(历史)  | 专业学位  | 非全日制  | 374  | 
015  | 历史文化与旅游学院  | 060200  | 中国史  | 学术型  | 全日制  | 348  | 
019  | 生命科学学院  | 045107  | 学科教学(生物)  | 专业学位  | 全日制  | 383  | 
020  | 计算机信息工程学院  | 083500  | 软件工程  | 学术型  | 全日制  | 319  | 
020  | 计算机信息工程学院  | 085404  | 计算机技术  | 专业学位  | 全日制  | 312  | 
020  | 计算机信息工程学院  | 085405  | 软件工程  | 专业学位  | 全日制  | 324  | 
020  | 计算机信息工程学院  | 085410  | 人工智能  | 专业学位  | 全日制  | 295  | 
020  | 计算机信息工程学院  | 085411  | 大数据技术与工程  | 专业学位  | 全日制  | 320  | 
191  | 计算机信息工程学院  | 085412  | 网络与信息安全  | 专业学位  | 全日制  | 289  | 
023  | 城市建设学院  | 0705z1  | 城市与区域规划  | 学术型  | 全日制  | 363  | 
026  | 马克思主义学院  | 030500  | 马克思主义理论  | 学术型  | 全日制  | 393  | 
026  | 马克思主义学院  | 045102  | 学科教学(思政)  | 专业学位  | 全日制  | 372  | 
注:单科线均按国家复试分数线执行。
2.少数民族骨干计划考生(一志愿):初试成绩要求为总分不低于251分,单科不做要求,上线考生均可参加复试,复试合格即可录取。
3. 调剂生:在中国研招网调剂系统填报我校,并接受了我校的复试通知者。
4.退役大学生士兵专项计划复试分数线:总分不低于相应专业国家线下30分,英语单科分不低于相应专业国家线下5分。
2021年江西师范大学研究生分数线
1.一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家a类地区复试分数线。
院系码  | 院系所  | 专业代码  | 专业名称  | 学位类别  | 学习方式  | 分数线  | 
001  | 政法学院  | 035101  | 法律(非法学)  | 专业学位  | 全日制  | 337  | 
001  | 政法学院  | 035200  | 社会工作  | 专业学位  | 全日制  | 361  | 
001  | 政法学院  | 035200  | 社会工作  | 专业学位  | 非全日制  | 361  | 
001  | 政法学院  | 120401  | 行政管理  | 学术型  | 全日制  | 341  | 
001  | 政法学院  | 120404  | 社会保障  | 学术型  | 全日制  | 378  | 
002  | 财政金融学院  | 125300  | 会计  | 专业学位  | 全日制  | 210  | 
003  | 地理与环境学院  | 045110  | 学科教学(地理)  | 专业学位  | 全日制  | 341  | 
003  | 地理与环境学院  | 070501  | 自然地理学  | 学术型  | 全日制  | 297  | 
003  | 地理与环境学院  | 070502  | 人文地理学  | 学术型  | 全日制  | 343  | 
003  | 地理与环境学院  | 070503  | 地图学与地理信息系统  | 学术型  | 全日制  | 310  | 
003  | 地理与环境学院  | 0705z2  | 环境地理学  | 学术型  | 全日制  | 303  | 
004  | 教育学院  | 040105  | 学前教育学  | 学术型  | 全日制  | 354  | 
004  | 教育学院  | 045115  | 小学教育  | 专业学位  | 全日制  | 363  | 
004  | 教育学院  | 120403  | 教育经济与管理  | 学术型  | 全日制  | 372  | 
009  | 心理学院  | 040200  | 心理学  | 学术型  | 全日制  | 345  | 
010  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 学术型  | 全日制  | 340  | 
010  | 体育学院  | 045200  | 体育  | 专业学位  | 全日制  | 328  | 
011  | 文学院  | 045103  | 学科教学(语文)  | 专业学位  | 全日制  | 340  | 
011  | 文学院  | 045103  | 学科教学(语文)  | 专业学位  | 非全日制  | 340  | 
011  | 文学院  | 050102  | 语言学及应用语言学  | 学术型  | 全日制  | 381  | 
011  | 文学院  | 050106  | 中国现当代文学  | 学术型  | 全日制  | 382  | 
012  | 外国语学院  | 045108  | 学科教学(英语)  | 专业学位  | 全日制  | 381  | 
012  | 外国语学院  | 045108  | 学科教学(英语)  | 专业学位  | 非全日制  | 381  | 
012  | 外国语学院  | 055101  | 英语笔译  | 专业学位  | 全日制  | 372  | 
012  | 外国语学院  | 055105  | 日语笔译  | 专业学位  | 全日制  | 371  | 
013  | 音乐学院  | 130200  | 音乐与舞蹈学  | 学术型  | 全日制  | 356  | 
013  | 音乐学院  | 135101  | 音乐(非教育)  | 专业学位  | 全日制  | 361  | 
013  | 音乐学院  | 135101  | 音乐(教育)  | 专业学位  | 全日制  | 366  | 
014  | 美术学院  | 045113  | 学科教学(美术)  | 专业学位  | 全日制  | 344  | 
014  | 美术学院  | 135107  | 美术  | 专业学位  | 全日制  | 358  | 
014  | 美术学院  | 135108  | 艺术设计  | 专业学位  | 全日制  | 353  | 
019  | 生命科学学院  | 071300  | 生态学  | 学术型  | 全日制  | 342  | 
023  | 城市建设学院  | 0705z1  | 城市与区域规划  | 学术型  | 全日制  | 312  | 
023  | 城市建设学院  | 120405  | 土地资源管理  | 学术型  | 全日制  | 382  | 
026  | 马克思主义学院  | 030500  | 马克思主义理论  | 学术型  | 全日制  | 357  | 
注:单科线均按国家复试分数线执行。
2.少数民族骨干计划考生(一志愿):初试成绩要求为总分不低于248分,单科不做要求,上线考生均可参加复试,复试合格即可录取。
3. 退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):工商管理、公共管理、旅游管理和会计硕士等管理类联考专业总分不低于149分;其他专业总分不低于248分。上线考生均可参加复试。其中音乐(135101)专业下达退役大学生士兵计划2名,按考生复试总成绩从高到低依次录取,其他专业的考生复试合格即可录取。
4. 调剂生:在中国研招网调剂系统填报我校,并接受了我校的复试通知者。
5. 不接收破格复试。
江西师范大学一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 | 
| 1 | 江西师范大学 | 法学 | 国家级 | 2019 | 
| 2 | 江西师范大学 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 | 
| 3 | 江西师范大学 | 学前教育 | 国家级 | 2019 | 
| 4 | 江西师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 | 
| 5 | 江西师范大学 | 英语 | 国家级 | 2019 | 
| 6 | 江西师范大学 | 广告学 | 国家级 | 2019 | 
| 7 | 江西师范大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 | 
| 8 | 江西师范大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 | 
| 9 | 江西师范大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 | 
| 10 | 江西师范大学 | 化学 | 国家级 | 2019 | 
| 11 | 江西师范大学 | 地理科学 | 国家级 | 2019 | 
| 12 | 江西师范大学 | 心理学 | 国家级 | 2019 | 
| 13 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 | 
| 14 | 江西师范大学 | 音乐学 | 国家级 | 2019 | 
| 15 | 江西师范大学 | 动画 | 国家级 | 2019 | 
| 16 | 江西师范大学 | 小学教育 | 国家级 | 2020 | 
| 17 | 江西师范大学 | 体育教育 | 国家级 | 2020 | 
| 18 | 江西师范大学 | 生物科学 | 国家级 | 2020 | 
| 19 | 江西师范大学 | 软件工程 | 国家级 | 2020 | 
| 20 | 江西师范大学 | 公共事业管理 | 国家级 | 2020 | 
| 21 | 江西师范大学 | 广播电视编导 | 国家级 | 2020 | 
| 22 | 江西师范大学 | 金融学 | 国家级 | 2020 | 
| 23 | 江西师范大学 | 教育技术学 | 国家级 | 2020 | 
| 24 | 江西师范大学 | 新闻学 | 国家级 | 2020 | 
| 25 | 江西师范大学 | 生物工程 | 国家级 | 2020 | 
| 26 | 江西师范大学 | 音乐表演 | 国家级 | 2020 | 
| 27 | 江西师范大学 | 汉语国际教育 | 省级 | 2019 | 
| 28 | 江西师范大学 | 应用化学 | 省级 | 2019 | 
| 29 | 江西师范大学 | 城乡规划 | 省级 | 2019 | 
| 30 | 江西师范大学 | 工商管理 | 省级 | 2019 | 
| 31 | 江西师范大学 | 会计学 | 省级 | 2019 | 
| 32 | 江西师范大学 | 美术学 | 省级 | 2019 | 
| 33 | 江西师范大学 | 环境设计 | 省级 | 2019 | 
江西师范大学学科评估结果
| 序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 | 
| 1 | 江西师范大学 | 马克思主义理论 | a- | 
| 2 | 江西师范大学 | 教育学 | b | 
| 3 | 江西师范大学 | 心理学 | b- | 
| 4 | 江西师范大学 | 中国语言文学 | b- | 
| 5 | 江西师范大学 | 数学 | b- | 
| 6 | 江西师范大学 | 化学 | b- | 
| 7 | 江西师范大学 | 体育学 | c | 
| 8 | 江西师范大学 | 外国语言文学 | c | 
| 9 | 江西师范大学 | 音乐与舞蹈学 | c | 
| 10 | 江西师范大学 | 管理科学与工程 | c | 
| 11 | 江西师范大学 | 中国史 | c | 
| 12 | 江西师范大学 | 物理学 | c | 
| 13 | 江西师范大学 | 地理学 | c | 
| 14 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | c | 
| 15 | 江西师范大学 | 美术学 | c- |