成都理工大学2023年考研复试分数线预测-ag旗舰厅官方网站
成都理工大学2023年考研复试分数线预测
目前,考研的复试一般考察外语的口语和听力,专业课笔试和综合面试,而且复试采用差额复试,还是全程录像录像,不管你初试考多好,只要复试不合格就不予以录取。下面是小编为大家整理的成都理工大学2023年考研复试分数线,希望对您有所帮助!
成都理工大学2023年考研复试分数线
由于2023年成都理工大学考研复试分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的分数线,以供参考!
成都理工大学2022年考研复试分数线
一、第一志愿考生进入复试基本成绩要求
学院名称  | 专业代码  | 专业名称  | 复试分数线  | ||||
单科  | 总分  | ||||||
地球科学学院  | 070503  | 地图学与地理信息系统  | 国家a类地区单科线  | 309  | |||
070900  | 地质学  | 国家a类地区单科线  | 290  | ||||
081600  | 测绘科学与技术  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
081800  | 地质资源与地质工程  | 国家a类地区单科线  | 260  | ||||
085703  | 地质工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
085704  | 测绘工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
能源学院  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 国家a类地区单科线  | 260  | |||
082000  | 石油与天然气工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
085703  | 地质工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
085706  | 石油与天然气工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
085807  | 清洁能源技术  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
环境与土木 工程学院  | 081400  | 土木工程  | 国家a类地区单科线  | 293  | |||
081800  | 地质资源与地质工程  | 国家a类地区单科线  | 260  | ||||
085703  | 地质工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
085900  | 土木水利  | 国家a类地区单科线  | 282  | ||||
地球物理学院  | 070800  | 地球物理学  | 国家a类地区单科线  | 290  | |||
081800  | 地质资源与地质工程  | 国家a类地区单科线  | 260  | ||||
085703  | 地质工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
核技术与自动化工程学院  | 080400  | 仪器科学与技术  | 国家a类地区单科线  | 273  | |||
081800  | 地质资源与地质工程  | 国家a类地区单科线  | 260  | ||||
082700  | 核科学与技术  | 国家a类地区单科线  | 260  | ||||
085407  | 仪器仪表工程  | 第一单元  | 第二单元  | 第三单元  | 第四单元  | 275  | |
48  | 48  | 70  | 70  | ||||
085702  | 安全工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
085801  | 电气工程  | 国家a类地区单科线  | 296  | ||||
085803  | 核能工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
材料与化学 化工学院  | 070300  | 化学  | 国家a类地区单科线  | 297  | |||
070900  | 地质学  | 国家a类地区单科线  | 290  | ||||
080500  | 材料科学与工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
081700  | 化学工程与技术  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
085601  | 材料工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
085602  | 化学工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
085705  | 矿业工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
管理科学学院  | 120100  | 管理科学与工程  | 国家a类地区单科线  | 353  | |||
120200  | 工商管理  | 国家a类地区单科线  | 353  | ||||
125601  | 工程管理  | 国家a类地区单科线  | 189  | ||||
125602  | 项目管理  | 国家a类地区单科线  | 189  | ||||
125603  | 工业工程与管理  | 国家a类地区单科线  | 214  | ||||
125604  | 物流工程与管理  | 国家a类地区单科线  | 212  | ||||
马克思主义 学院  | 030500  | 马克思主义理论  | 国家a类地区单科线  | 361  | |||
文法学院  | 030100  | 法学  | 国家a类地区单科线  | 335  | |||
035101  | 法律(非法学)  | 国家a类地区单科线  | 335  | ||||
035102  | 法律(法学)  | 国家a类地区单科线  | 335  | ||||
外国语学院  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 国家a类地区单科线  | 367  | |||
055101  | 英语笔译  | 国家a类地区单科线  | 367  | ||||
055102  | 英语口译  | 国家a类地区单科线  | 367  | ||||
沉积地质 研究院  | 070900  | 地质学  | 国家a类地区单科线  | 290  | |||
085703  | 地质工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
传播科学与 艺术学院  | 050302  | 传播学  | 国家a类地区单科线  | 372  | |||
135105  | 广播电视  | 国家a类地区单科线  | 361  | ||||
计算机与网络安全学院(牛津布鲁克斯学院)  | 081200  | 计算机科学与技术  | 国家a类地区单科线  | 273  | |||
085404  | 计算机技术  | 国家a类地区单科线  | 278  | ||||
085405  | 软件工程  | 国家a类地区单科线  | 293  | ||||
085410  | 人工智能  | 国家a类地区单科线  | 276  | ||||
085411  | 大数据技术与工程  | 国家a类地区单科线  | 278  | ||||
085412  | 网络与信息安全  | 国家a类地区单科线  | 274  | ||||
旅游与城乡 规划学院  | 070500  | 地理学  | 国家a类地区单科线  | 290  | |||
095300  | 风景园林  | 第一单元  | 第二单元  | 第三单元  | 第四单元  | 300  | |
33  | 33  | 105  | 85  | ||||
商学院  | 020200  | 应用经济学  | 国家a类地区单科线  | 360  | |||
025100  | 金融  | 国家a类地区单科线  | 361  | ||||
125300  | 会计  | 国家a类地区单科线  | 229  | ||||
生态环境学院  | 083000  | 环境科学与工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | |||
085701  | 环境工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
086001  | 生物技术与工程  | 国家a类地区单科线  | 300  | ||||
数理学院  | 025200  | 应用统计  | 国家a类地区单科线  | 360  | |||
070100  | 数学  | 国家a类地区单科线  | 290  | ||||
070200  | 物理学  | 国家a类地区单科线  | 290  | ||||
070900  | 地质学  | 国家a类地区单科线  | 290  | ||||
机电工程学院  | 081000  | 信息与通信工程  | 国家a类地区单科线  | 328  | |||
085401  | 新一代电子信息技术(含量子技术等)  | 国家a类地区单科线  | 344  | ||||
085402  | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)  | 国家a类地区单科线  | 340  | ||||
085501  | 机械工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
085507  | 工业设计工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
085510  | 机器人工程  | 国家a类地区单科线  | 273  | ||||
二、单独考试考生进入复试基本成绩要求
120100管理科学与工程:总分≥300可参加复试。
081200计算机科学与技术:总分≥273可参加复试。
三、退役大学生士兵计划考生进入复试基本成绩要求
085704测绘工程:总分≥240可参加复试。
085900土木水利:总分≥240可参加复试。
125601工程管理:总分≥150可参加复试。
030500马克思主义理论:总分≥230可参加复试。
135105广播电视:总分≥300可参加复试。
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等):总分≥240可参加复试。
对进入复试的退役大学生士兵计划考生的单科成绩不做要求。
考研有哪些条件
考研的学生拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法。
学历要求。必须满足下列条件之一:
1.国家承认学历的应届本科毕业生;
2.具有国家承认学历的大学本科毕业学历的人员这其中包含已获得本科毕业证书的成教、自考毕业生;
3.获得国家承认学历的大专毕业学历后,经2年或2年以上,达到与大学本科毕业生同等学力者;
4.国家承认学历的本科结业生、成人高校应届本科毕业生,这类考生网上报名时“最后学历”只能填写为“同等学力”或“本科以下”;
5.已获硕士、博士学位的人员,但这类学生只能报考委托培养或自筹经费硕士生;
6.一般来说,有的学校还规定,不接收学制为四年制的大学三年级学生和学制为五年制的大学四年级学生报考,也不接收本科提前毕业的大学三年级学生或本科提前毕业的大学四年级学生报考。
报考研究生的条件三:年龄不超过40周岁。超过40周岁者只能报考委托培养或自筹经费。
报考研究生的条件四:身体健康状况符合规定的体检标准。
专科生考研条件
专科不同于本科,专科只有毕业证书,没有学位证书,这是专科与本科的最明显的区别。在考研中,要求必须具有学士学位证书,以应届生资格报考的考生要求在入学当年取得学士学位证书,否则即使达到了考研复试线要求、通过了考研复试也不能录取。
因此以专科学历是不能直接参加全国统招研究生考试,如果想要以专科学历进行考研,必须具备以下条件:
1、以同等学力身份报考研究生。
2、取得专科毕业证书满2年及以上,且所获毕业证书必须是国家承认学历的全日制高职高专院校颁发的毕业证书。
3、专科生报考同等学力研究生时,只能选择与本人专科阶段所学学科专业相近的学科专业进行报考,不得跨学科进行考研报考,否则视同报名无效。有的考研录取院校还要求提供专科期间6-8科与所报考学科专业相近的主干课程学习成绩证明。
4、专科生英语水平达到大学英语四六级水平,取得大学英语四级证书或者大学英语六级成绩证书,证书上成绩必须超过425分。
5、专科生要在国内外公开出版的正规刊物发表学术论文,具备一定的科学研究能力;或者提供能证明科研能力的成果。
6、如果通过考研初试,在考研复试时需加试所报考专业的专业课2门。
7、有的高校在专科学生考取同等学力研究生后,要求在入学后补修2门及以上的相关专业本科阶段的课程。
直接以专科学历,本科同等学力报考研究生,受到的限制较多,甚至有些专业乃至有效院校不接受专科生考研。
专科生考研的其他途径
1、专科生进行全日制专升本考试后进行考研
全日制专升本要求专科生在大三的时候参加相关院校的专升本考试,考试通过以后进入本科大三阶段进行学习,学制为2年。毕业后取得大学本科学历,可直接参加考研。
全日制专升本仅限于全日制专科应届毕业生,并且并不是每一个应届毕业生都有机会参加专升本考试的,需满足一定要求(不同学校要求不同),但一般来说,主要要求是成绩优异。
2、专科生进行非全日制专升本再考研
如果已经专科毕业、如果无法满足大学本科同等学力要求,那么唯一一种办法就是通过非全日制专升本,先取得本科学历,再考研。这里的非全日制专升本途径包括但不限于自考、成考、电大、夜大、网络教育等。
非全日制专升本考研比较灵活,要求较低,并且也能够节约大量时间,非常适合在职人群。